III Dziesiątka Lasów Bogdanieckich

Bogdaniec 18 sierpnia 2007 r

Dystans: 10 km

L.p. Nr.st. Nazwisko i imię

Miejscowość

 Ur. Kat. W.

Czas

1 173  Kochan  Krzysztof MOSiR Międzyrzecz 1969 M30-1 32:05,72
2 187  Sobczyński  Piotr Międzychód 1979 M20-1 32:55,35
3 168  Musiał  Adam Krzyż Wlkp. 1958 M40-1 33:12,62
4 189  Jaskowski  Marcin     AZS AZS Gorzów Wlkp. 1981 M20-2 33:31,72
5 168  Dubiel  Janusz Krzyż Wlkp. 1965 M40-2 33:48,43
6 190  Szwedek  Zbigniew AZS AZS Gorzów Wlkp. 1963 M40-3 34:25,52
7 160  Szopa  Marek AZS AZS Gorzów Wlkp. 1974 M30-2 34:36,49
8 174  Kubik  Michał Międzyrzecz 1991 M20-3 34:48,04
9 198  Warszawski  Jerzy Telekomunikacja Żagań 1953 M50-1 35:16,24
10 156  Kwiatkowski  Krzysztof Dębno 1990 M20-4 35:21,84
11 194  Wesołowski  Mirosław Cychry. 1964 M40-4 35:53,58
12 166  Wróblewski  Adam Wieleń 1953 M50-2 35:53,58
13 193  Pigłowski  Dawid Santocko 1982 M20-5 35:54,12
14 178  Helwich  Stefan Wieleń 1956 M50-3 36:20,88
15 181  Wołodzik  Grzegorz Słońsk 1989 M20-6 36:28,30
16 152  Pietruszyńska  Danuta Międzychód 1964 K30-1 37:13,46
17 153  Pietruszyński  Gerard Międzychód 1958 M40-5 37:26,84
18 196  Wienarkowski Władysław Malta Poznań 1956 M50-4 37:27,28
19 177  Bukiel  Krzysztof MOSiR Kostrzyn 1961 M40-6 37:54,89
20 191  Fetivall  Jaen - Paul Francja 1967 M40-7 37:59,83
21 178  Grzybowski  Krzysztof GTMB Amator Gorzów  1957 M50-5 38:26,79
22 158  Jałowski  Tomasz GTMB Amator Gorzów 1967 M40-8 38:26,79
23 164  Wydra  Ryszard Pomorzanin Cychry 1955 M50-6 38:47,69
24 151  Młodzieniak  Antoni Kostrzyn 1946 M60-1 38:48,21
25 159  Cristallo Giullano Włochy 1970 M30-3 39:11,82
26 157  Krajczyński  Andrzej AZS AZS Gorzów Wlkp. 1958 M40-9 39:46,41
27 195  Wydra  Józef Pomorzanin Cychry 1953 M50-7 39:46,41
28 197  Fita  Roman Kożuchów 1954 M50-8 40:13,37
29 170  Brzeziński  Bolesław Czerwieńsk 1944 M60-2 40:32,82
30 154  Kliczka  Jan Witnica 1954 M50-9 40:33,22
31 165  Wydra Stanisław Pomorzanin Cychry 1950 M50-10 40:53,50
32 163  Kurek  Dominik Dębno 1972 M30-4 40:59,94
33 183  Otto Fred Niemcy 1961 M40-10 41:39,40
34 167  Wrona  Józef Wieleń 1938 M60-3 42:55,40
35 172  Majcher  Marian Dębno 1946 M60-4 43:06,36
36 192  Wybacz  Grzegorz Gorzów Wlkp. 1978 M20-7 43:09,18
37 175  Kubik  Marek Międzyrzecz 1956 M50-11 43:22,34
38 182  Mausset  Daniel Niemcy 1956 M40-11 44:42,41
39 179  Sengstock  Klaus Niemcy 1954 M50-12 45:15,11
40 155  Perka  Mirosław Dębno 1990 M20-8 46:10,36
41 188  Błaszak  Wioletta Gorzów Wlkp. 1985 K20-1 46:17,49
42 161  Romas  Czesław Gorzów Wlkp. 1950 M50-13 46:35:30
43 185  Graetz  Peter Niemcy 1960 M40-12 47:51,90
44 180  Barchardt  Olaf Niemcy 1954 M50-14 49:21,35
45 162  Grochowski  Stanisław AZS AZS Gorzów Wlkp. 1940 M60-5 50:06,21
46 176  Duttfeld  Henryk Wieleń 1933 M70-1 54:58,52
47 184  Otto  Mariana Niemcy 1959 K30-2 1:00:27,42
48

186

 Grdetz  Manuela Niemcy 1967 K30-3 1:00:27,42

   POWRÓT


Lubuski  Portal  Biegowy,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski  bigfut@poczta.onet.pl
     www.lubuskiportal.fc.pl    Data powstania  03.02.2008 r