VII Bieg "Międzyrzecka 10"
Międzyrzecz  13.06.1998 r.

Dystans 10 km

L.p. Nazwisko i imię Miejscowość Czas Kategoria
 1  Pesta  Jarosław Poznań 29:43 M30-1
2  Kozłowski  Tomasz Międzyzdroje 29:57 M30-2
3  Wasilewski  Marek Piła 30:11 M16-1
4  Podberewski  Jerzy Kostrzyn 30:16 M30-3
5  Chawawko  Tomasz Dębno  Lub. 30:24 M16-2
6  Bugaj  Mirosław Poznań 31:06 M30-4
7  Szudomlak  Krzysztof Skwierzyna 31:23 M16-3
8  Zgarda  Piotr Poznań 32:05 M40-1
9  Żelek  Tadeusz Lubsko 32:09 M16-4
10  Zaręba  Janusz Poznań 32:31 M40-2
11  Kochan  Krzysztof Międzyrzecz 32:59 M16-5
12  Domański  Adam Międzyrzecz 33:26 M16-6
13  Kolis  Zbigniew Międzyrzecz 33:33 M30-5
14  Jackowski  Jacek Międzyrzecz 33:47 M16-7
15  Dubiel  Janusz Krzyż 33:49 M30-6
16  Szymczak  Piotr Świebodzin 33:53 M30-7
17  Kufel  Tomasz Chociszewo 34:03 M16-8
18  Kwiatkowski  Tomasz Międzyrzecz 34:19 M16-9
19  Mrugalski  Jan Sulęcin 34:19 M40-3
20  Sak  Jerzy Kostrzyn 34:29 M50-1
21  Zusin  Zbigniew Pszczew 34:44 M40-4
22  Filipczak  Stefan Obłaczkowo 34:48 M50-2
23  Młodzieniak  Antoni Kostrzyn 35:17 M50-3
24  Pietruszyński  Gerard Międzychód 35:47 M40-5
25  Szwedek  Zbigniew Gorzów Wlkp. 35:58 M30-8
26  Jałowski  Tomasz Gorzów Wlkp. 36:04 M30-9
27  Grzybowski  Krzysztof Gorzów Wlkp. 36:07 M40-6
28  Przywara  Zbigniew Police 36:14 M40-7
29  Grzybowski  Piotr Gorzów Wlkp. 36:44 M16-10
30  Jaskowski  Marcin Kłodawa 36:56 M16-11
31  Kawiorska  Maria Pszczew 37:00 K-1
32  Jaskowski  Daniel Kłodawa 37:24 M16-12
33  Czekałowski  Piotr Międzyrzecz 37:53 M16-13
34  Fiszel  Grzegorz Międzyrzecz 38:00 M16-14
35  Łęcki  Marcin Międzyrzecz 38:10 M16-15
36  Sztop  Bolesław Gorzów Wlkp. 38:16 M60-1
37  Borowczak  Rafał Świebodzin 38:19 M16-16
38  Wydra  Ryszard Cychry 38:22 M40-8
39  Rybicki   Janusz Police 39:25 M40-9
40  Majkut  Daniel Międzyrzecz 39:12 M16-17
41  Wrona  Józef Wieleń 39:14 M60-2
42  Ostrowski  Ryszard Rokitno 39:22 M40-10
43  Miłota  Grzegorz Gorzów Wlkp. 39:25 M30-10
44  Przywara  Małgorzata Police 39:50 K-2
45  Rębacz  Remigiusz Wieleń 39:54 M16-18
46  Żelek  Aleksandra Zagórów 40:35 K-3
47  Cięgiel  Jarosław Świebodzin 40:35 M30-11
48  Drzazga  Edward Świebodzin 40:35 M40-11
49  Szumieł  Bogumiła Świebodzin 40:39 K-4
50  Kalisz  Bronisław Międzyrzecz 41:42 M40-12
51  Czerniak  Elżbieta Kołaczkowo 41:57 K-5
52  Paul  Kołoen Holandia 42:04 M40-13
53  Matysiak  Józef Międzyrzecz 42:18 M60-3
54  Romas  Czesław Gorzów Wlkp. 42:18 M40-14
55  Drewniak  Jerzy Poznań 43:10 M60-4
56  Okuszko  Kazimierz Sienawa 43:32 M40-14
57  Meijco  von  Velzen Holandia 43:48 M40-16
58  Turczyn  Magdalena Międzyrzecz 43:59 K-6
59  Łagoda  Ewa Międzyrzecz 44:17 K-7
60  Urantówka  Henryk Skwierzyna 44:26 M50-4
61  Ger Jdema Holandia 45:37 M50-5
62  Markowski  Wiesław Skwierzyna 46:30 M30-12
63  Stańczak  Małgorzata Poznań 46:38 K-8
64  Pros  Bert Holandia 46:39 M40-17
65  Baranek  Marian Świebodzin 47:03 M40-18
66  Grzybowska  Agnieszka Gorzów Wlkp. 47:54 K-9
67  Buts  Jup Holandia 48:01 M50-6
68  Grzybowska  Krystyna Gorzów Wlkp. 50:00 K-10
69  Eddy  Boxen Holandia 50:13 M40-19
70  Czernicka  Agnieszka Międzyrzecz 51:59 K-11
71  Wellinger Holandia 52:00 M60-5
72  Falk  Ryszard Św. Wojciech 53:18 M40-20
73  Juszkiewicz  Małgorzata Piła 53:22 K-12
74  Cwener  Ryszard Międzyrzecz 56:21 M40-21
75  Łubińska  Kinga Międzyrzecz 57:59 K-13
76  Jekke  Jdema Holandia 1:00:06 K-14


POWRÓT


Gorzowskie Towarzystwo Miłośników Biegania   AMATOR,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski 
bigfut@poczta.onet.pl     www.amator.fc.pl    Data powstania serwisu 22.08.2001 r.