XI Bieg Międzyrzecka Dzięsiątka
Międzyrzecz 17.06.2000 r.
 
Dystans 10 km
L.P Nazwisko i imię Rok ur./Kateg. Miejscowość Czas
1 Nowak Andrzej 1966-Open1 Nowogard 29:15
2 Ziobro  Aleksander 1967-Open2 Rudniki 29:56
3 Chawawko Tomasz 1974-Open3 Dębno 30:13
4 Smuda  Norberd 1969-Open4 Wrocław 30:18
5 Podbereski Józef 1963-Open5 Gudzisz 30:36
6 Karasiewicz  Tomasz 1962-Open6 Gniezno 30:47
7 Kozłowski  Klaudiusz 1971-M1 Gniezno 30:52
8 Jarosz  Bogdan 1967-M2 Wrocław 30:56
9 Szczęsniak  Zenon 1970-M2 Nowogard 31:02
10 Kochan Krzysztof 1969-M2 Międzyrzecz 31:14
11 Borochowski Piotr 1972-M1 Wrocław 31:36
12 Kapitańczyk Marian 1959-M3 Poznań 31:59
13 Szmaciński  Robert 1973-M1 Szlichtyngowa 32:09
14 Kotarski  Wiesław 1956-M3 Police 32:12
15 Mol Krzysztof 1975-M1 Zielona Góra 32:23
16 Frączak Tomasz 1975-M1 Skwierzyna 32:41
17 Kozak  Dariusz 1959-M3 Szczecin 32:49
18 Kolis Zbigniew 1961-M2 Międzyrzecz 32:52
19 Lisiecki  Robert 1978-M1 Międzyrzecz  33:38
20 Rębowiecki  Henryk 1965-M2 Myślibórz 34:09
21 Zelek  Tadeusz 1970-M2 Katowice 34:15
22 Jarosz  Elżbieta 1971-Kobieta Wrocław 34:21
23 Osiński Sylwester 1969- M2 Międzyrzecz 34:39
24 Więzik  Henryk 1945-M4 Wałcz 34:48
25 Boguta  Remigiusz 1981-M1 Międzychód 34:52
26 Sommer  Tomasz 1979-M1 Sulechów 34:56
27 Ostrowski  Ryszard 1953-M3 Kalsko 35:00
28 Młodzieniak  Antoni 1946-M4 Kostrzyn 35:04
29 Zusin Zbigniew 1958-M3 Pszczew 35:09
30 Pietruszyńska  Danuta 1964-Kobieta Międzychód 36:09
31 Skąpski  Ryszard 1946-M4 Myślibórz 36:09
32 Szwedek  Zbigniew 1963-M2 Gorzów Wlkp.  36:22
33 Sak  Jerzy 1943-M4 Kostrzyn 36:27
34 Bukiel  Krzysztof 1961-M2 Kostrzyn 36:43
35 Grzybowski  Piotr 1980-M1 Gorzów Wlkp.  36:59
36 Grzybowski Krzysztof 1957-M3 Gorzów Wlkp. 36:59
37 Dziuba  Zbigniew 1957-M3 Stary Dworek 37:26
38 Jastrzębski  Michał 1985-M1 Gorzów Wlkp.  37:37
39 Kawiorska Maria 1956-Kobieta Pszczew 37:41
40 Jałowski Tomasz 1967-M2 Gorzów Wlkp. 37:50
41 Sztop Bolesław 1938-M4 Gorzów Wlkp. 37:53
42 Kowalewski  Walery 1957-M3 Kostrzyn 38:17
43 Proniewicz  Paweł 1971-M1 Police 38:37
44 Czekałowski  Grzegorz 1980-M1 Międzyrzecz 39:10
45 Jakubiak  Henryk 1936-M5 Leszno 39:26
46 Szczepański  Zbigniew 1954-M3 Sulęcin 40:36
47 Strzelczyk  Roman 1951-M3 Międzyrzecz 40:36
48 Miłota  Grzegorz 1964-M2 Gorzów Wlkp.  40:36
49 Kalisz  Bronislaw 1950-M4 Międzyrzecz 40:38
50 Kamiński  Krzysztof 1970-M2 Międzyrzecz 40:39
51 Lasota  Mirosław 1953-M3 Wałcz 40:54
52 Piduch  Jan 1949-M4 Poznań 41:01
53 Szafarczyk  Jerzy 1950-M4 Sulęcin 41:02
54 Drzazga  Edward 1957-M3 Świebodzin 41:15
55 Petruk  Justyna 1980-Kobieta Myślibórz 41:26
56 Łęcki Marcin 1980-M3 Międzyrzecz 41:42
57 Skiba Eugeniusz 1946-M4 Gorzów Wlkp 41:47
58 Markowiak Wiesław 1935-M5 Gorzów Wlkp. 42:33
59 Czerniak Elżbieta 1954-Kobieta Borzykowo 43:09
60 Czerniak Henryk 1948-M4 Borzykowo 43:10
61 Romas  Czesław 1950-M4 Gorzów Wlkp.  43:20
62 Głowacki  Ryszard 1940-M5 Gorzów Wlkp.  43:38
63 Konieczny  Mieczysław 1931-M5 Zielona  Góra 51:04
64 Drewnik  Jerzy 1933-M5 Poznań 44:21
65 Algierski Jarosław 1937-M5 Świebodzin 44:34
66 Sudomir  Kamil 1983-M1 Międzyrzecz 44:59
67 Matysiak  Józef 1936-M5 Międzyrzecz 45:16
68 Majewska Anna 1982-Kobieta Pszczew 45:17
69 Haładuda  Czesław 1984-Kobieta Pszczew 45:20
70 Skortarczyk 1981-Kobieta Świebodzin 46:28
71 Wasilkiewicz Lech 1947-M4 Świebodzin 46:28
72 Grochowski Stanisław 1940-M5 Gorzów Wlkp 46:50
73 Glinka Waldemar 1959-M3 Międzyrzecz 48:01
74 Boguta  Jerzy 1949-M4 Goraj 48:58
75 Ran  Katarzyna 1981-Kobieta Świebodzin 49:18
76 Łagoda Ewa 1965-Kobieta Międzyrzecz 50:02
77 Lasota  Irena 1951-Kobieta Wałcz 50:02
78 Frabiński  Andrzej 1947-M4 Międzyrzecz 50:53
79 Petrii  Zbigniew 1931-M5 Gorzów Wlkp.  51:02
80 Skrzek  Stanisław 1939-M5 Międzyrzecz 51:22
81 Grzybowski  Krystyna 1957-Kobieta Gorzów Wlkp.  53:29
82 Łęgowski  Jan 1943-M5 Jasień 53:56
83 Czernicka Agnieszka 1981-Kobieta Międzyrzecz 55:14
84 Szudera  Danuta 1967-Kobieta Gorzów Wlkp.  55:33
85 Cwener Ryszard 1960- M4 Międzyrzecz 59:47
86 Czaplińska  Barbara 1966-Kobieta Międzyrzecz 1:00:46

POWRÓT


Gorzowskie Towarzystwo Miłośników Biegania   AMATOR,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski 
bigfut@poczta.onet.pl     www.amator.fc.pl    Data powstania serwisu 22.08.2001 r.