XIX Bieg "Międzyrzecka  Dziesiątka"
Międzyrzecz 05.06.2010 r.

 Dystans 10,6 km
L.P Nr. St. Nazwisko i imię Rok ur. Miejscowość Czas Kateg.
1 125 Zagórny  Marcin 1988 Radnica 0:37:08 M16-1
2 101 Marysiak Adam 1988 Książ Śląski 0:37:17 M16-2
3 144 Chawawko  Tomasz 1974 Dębno 0:37:58 M30-1
4 141 Hryciuk  Łukasz 1986 Dębno 0:38:12 M16-3
5 139 Tumko  Krzysztof 1977 Leszno 0:38:24 M30-2
6 142 Perka Grzegorz 1988 Dębno 0:39:01 M16-4
7 102 Dobrochowski Eryk 1986 Leszno 0:39:20 M16-5
8 116 Krajczyński Przemysław 1983 Gorzów Wlkp. 0:40:05 M16-6
9 131 Podbereski  Józef 1963 Gudzisz 0:40:49 M40-1
10 127 Stańczak Janusz 1960 Poznań 0:41:10 M50-1
11 123 Isański Zbigniew 1989 Międzyrzecz 0:42:01 M16-7
12 128 Nadolny Józef 1961 Głogów 0:42:40 M40-2
13 138 Witczak Paweł 1987 Międzyrzecz 0:43:15 M16-8
14 115 Szwedek  Zbigniew 1963 Gorzów Wlkp. 0:43:30 M40-3
15 117 Paroń Włodzimierz 1959 Międzychód 0:43:39 M50-2
16 130 Becelewski Jan 1957 Głogów 0:44:02 M50-3
17 129 Nadolny Piotr 1993 Głogów 0:45:56 M16-9
18 137 Kubik  Michał 1991 Międzyrzecz 0:47:53 M16-10
19 105 Pietruszyńska Danuta 1964 Bielsko 0:48:19 K-1
20 104 Pietruszyński  Gerard  1958 Bielsko 0:48:42 M50-4
21 151 Atończak Krzysztof 1968 Świebodzin 0:48:42 M40-4
22 136 Grzybowski Krzysztof 1957 Gorzów Wlkp. 0:48:43 M50-5
23 106 Pietruszyński Adam 1991 Bielsko 0:49:48 M16-11
24 126 Gruszecki Witold 1968 Gorzów Wlkp. 0:50:14 M40-5
25 112 Rotarski  Edward 1948 Kożuchów 0:51:56 M60-1
26 110 Fita  Roman 1954 Kożuchów 0:52:07 M50-6
27 121 Kowalewski Walery 1957 Kostrzyn 0:52:17 M50-7
28 111 Rogowski Leszek 1948 Zielona Góra 0:52:28 M60-2
29 119 Wydra Stanisław 1950 Cychry 0:53:05 M60-3
30 135 Chomicz Piotr 1978 Międzyrzecz 0:53:45 M30-3
31 120 Rosół  Zbigniew 1956 Międzyrzecz 0:53:54 M50-8
32 103 Kalisz  Bronisław 1950 Międzyrzecz 0:53:59 M60-4
33 124 Ostrowski  Ryszard 1953 Kalsko 0:54:02 M50-9
34 148 Moskwa Marcin 1988 Janowo 0:54:15 M16-12
35 109 Sztop Bolesław 1938 Gorzów Wlkp. 0:54:29 M70-1
36 143 Knak Andrzej 1976 Poznań 0:54:53 M30-4
37 107 Wrona Józef 1938 Wieleń 0:55:13 M70-2
38 118 Wydra  Ryszard 1955 Cychry 0:57:49 M50-10
39 108 Oczkowski Piotr 1988 Gorzów Wlkp. 0:57:50 M16-13
40 122 Bogacz  Zygmunt 1953 Międzyrzecz 0:58:39 M50-11
41 150 Pańko Artur 1980 Międzyrzecz 0:59:20 M30-5
42 140 Tumko  Justyna 1978 Leszno 1:00:18 K-2
43 134 Poznańska Lucyna 1974 Kołczyn 1:01:04 K-3
44 114 Romas  Czesław 1950 Gorzów Wlkp. 1:01:04 M60-5
45 113 Markowiak Wiesław 1935 Gorzów Wlkp. 1:08:08 M70-3
46 145 Szostak Grzegorz 1981 Międzyrzecz 1:09:09 M16-14
47 149 Maciąg Karol 1991 Lubikowo 1:10:12 M16-15
48 133 Skrzek Stanisław 1939 Międzyrzecz 1:12:40 M70-4
49 147 Piduch Jan 1949 Poznań 1:15:50 M60-6

POWRÓT


Lubuski  Portal  Biegowy,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski  bigfut@poczta.onet.pl
     www.lubuskiportal.fc.pl    Data powstania  03.02.2008 r