10 Bieg Po Słońce
6 Mistrzostwa Woj. Lubuskiego 
w Biegu Górskim
Pniewo 02.05.2012 r.

Dystans 9,7 km

L.P Nr. St. Nazwisko i imię Rok ur. Miejscowość Czas Kateg.
1 27 Zagórny  Marcin 1988 Radnica 0:33:15 M16-1
2 61 Isański Zbigniew 1989 Międzyrzecz 0:34:27 M16-2
3 84 Hołubowicz  Jerzy 1986 Cybinka 0:34:39 M16-3
4 41 Sobkowski Krzysztof 1985 Międzychód 0:34:53 M16-4
5 57 Pokrzywiński Krzysztof 1962 Police 0:35:09 M50-1
6 17 Pietruszyński Adam 1991 Międzychód 0:35:23 M16-5
7 46 Górski Jarosław 1976 Gorzów Wlkp. 0:35:56 M35-1
8 8 Mol Krzysztof 1975 Zielona Góra 0:36:11 M35-2
9 36 Pigłowski Dawid 1982 Gorzów Wlkp. 0:36:26 M30-1
10 34 Wierzbicki  Remigiusz 1960 Świebodzin 0:36:36 M50-2
11 39 Kolis  Zbigniew 1961 Międzyrzecz 0:37:06 M50-3
12 43 Paroń Włodzimierz 1959 Międzychód 0:37:21 M50-4
13 18 Pietruszyński Gerard 1958 Międzychód 0:37:28 M50-5
14 42 Cząstka Karol 1980 Żagań 0:37:39 M30-2
15 83 Atończak Krzysztof 1968 Świebodzin 0:37:43 M40-1
16 16 Pietruszyńska Danuta 1964 Międzychód 0:37:49 K40-1
17 65 Jędrzejczyk Tomasz 1980 Międzyrzecz 0:37:58 M16-6
18 26 Rewaj Jan 1963 Żary 0:38:12 M45-1
19 63 Witczak Paweł 1987 Międzyrzecz 0:38:32 M16-7
20 40 Kochan Krzysztof 1969 Międzyrzecz 0:38:48 M40-2
21 62 Kubik Michał 1991 Międzyrzecz 0:38:58 M16-8
22 82 Dołmat  Edward 1962 Gorzów Wlkp. 0:39:17 M50-6
23 49 Dąbrowski Marcin 1984 Międzyrzecz 0:39:30 M16-9
24 25 Warszawski Jerzy 1953 Żagań 0:39:48 M55-1
25 12 Marczak Mariusz 1958 Zielona Góra 0:39:54 M50-7
26 31 Dryszel Paweł 1983 Gorzów Wlkp. 0:40:00 M16-10
27 7 Tarczewski Sławomir 1976 Czarnowo 0:40:03 M35-3
28 52 Klucowicz Edward 1962 Bojadła 0:40:07 M50-8
29 33 Grzybowski Krzysztof 1957 Gorzów Wlkp. 0:40:15 M55-2
30 69 Adamowicz Bogusław 1963 Bojadła 0:40:31 M45-2
31 64 Pańko Artur 1980 Międzyrzecz 0:40:37 M30-3
32 67 Jędrzejczyk Dominika 1985 Sulechów 0:40:47 K16-1
33 9 Staszewski Tomasz 1969 Zielona Góra 0:41:50 M40-3
34 37 Łuczak Maciej 1981 Międzychód 0:42:06 M30-4
35 30 Brzoski Łukasz 1983 Trzebiszewo 0:42:17 M16-11
36 77 Telus Mateusz 1994 Skwierzyna 0:42:43 M16-12
37 13 Kowalewski Walery 1957 Kostrzyn n/O 0:42:53 M55-3
38 59 Rybicki Janusz 1950 Police 0:42:54 M60-1
39 15 Młodzieniak Antoni 1946 Kostrzyn n/O 0:43:03 M65-1
40 55 Toczyński Piotr 1989 Międzyrzecz 0:43:07 M16-13
41 20 Wojtkowiak Katarzyna 1978 Międzychód 0:43:12 K30-1
42 44 Pietrzyński Dariusz 1967 Łupowo 0:44:04 M45-3
43 6 Kasowski  Stanisław 1960 Wężyska 0:44:17 M50-9
44 74 Cegielski Mateusz 1993 Przytoczna 0:44:28 M16-14
45 47 Poznańska Lucyna 1974 Kołczyn 0:44:34 K30-2
46 24 Salmanowicz Zdzisław 1951 Zielona Góra 0:44:42 M60-2
47 51 Przybylski Sławomir 1962 Zielona Góra 0:44:45 M50-10
48 66 Jędrzejczyk Łukasz 1985 Międzyrzecz 0:44:53 M16-15
49 2 Kowalik Tomasz 1988 Nowa Sól 0:45:31 M16-16
50 72 Mociąg Karol 1991 Przytoczna 0:45:38 M16-17
51 21 Rogowski Leszek 1948 Zielona Góra 0:45:48 M60-3
52 85 Fleischer Przemysław 1987 Zbąszyń 0:45:59 M16-18
53 23 Olbrych Grzegorz 1983 Międzyrzecz 0:46:22 M16-19
54 48 Poznański Jarosław 1973 Kołczyn 0:46:26 M35-4
55 50 Mańkowski Bartosz 1983 Poznań 0:46:46 M16-20
56 60 Zakrzewski Krzysztof 1967 Gorzów Wlkp. 0:47:07 M45-4
57 10 Walczak Ryszard 1950 Zielona Góra 0:47:41 M60-4
58 38 Kokoszanek Bartosz 1984 Kwilcz 0:47:52 M16-21
59 22 Fita  Roman 1954 Kożuchów 0:48:12 M55-4
60 32 Kalisz  Bronisław 1950 Międzyrzecz 0:48:25 M60-5
61 35 Bogacz  Zygmunt 1953 Międzyrzecz 0:48:26 M55-5
62 45 Kornacki Mirosław 1977 Świebodzin 0:48:37 M35-5
63 11 Szarecki  Piotr 1961 Krępa 0:48:40 M50-11
64 80 Stachowski Paweł 1982 Skwierzyna 0:48:45 M30-5
65 58 Jodka Adam 1977 Gorzów Wlkp. 0:49:00 M35-6
66 4 Świętek Łukasz 1985 Kaszyce Milickie 0:49:23 M16-22
67 14 Kabza Grzegorz 1969 Nowy Tomyśl 0:49:34 M40-4
68 81 Rusiecki Zbigniew 1962 Trzciel 0:49:35 M50-12
69 71 Witkowski Andrzej 1967 Gorzów Wlkp. 0:49:53 M45-5
70 19 Śmiech Piotr 1970 Międzychód 0:51:45 M40-5
71 86 Matysiak Maciej 1963 Brójce 0:52:56 M45-6
72 29 Dawid Jerzy 1946 Sulechów 0:53:00 M65-2
73 78 Strzelczyk Roman 1951 Międzyrzecz 0:53:07 M30-6
74 75 Głowacki Ryszard 1940 Gorzów Wlkp. 0:53:45 M70-
75 56 Pokrzywińska Danuta 1965 Police 0:54:18 K40-2
76 28 Wielgosz Leszek 1963 Nowa Sól 0:55:43 M45-7
77 3 Sznajder Zenon 1959 Nowa Sól 0:55:44 M50-13
78 1 Suszyński Józef 1956 Nowa Sól 0:55:44 M55-6
79 70 Landzwojczak-Sobiech Daria 1975 Przytok 0:56:31 K30-3
80 68 Wasiak Piotr 1990 Koszalin 0:57:03 M16-23
81 79 Strzelczyk Piotr 1976 Międzyrzecz 0:57:37 M35-7
82 54 Maszewski Krzysztof 1972 Pszczew 0:57:38 M40-6
8/3 53 Maszewska Agnieszka 1982 Pszczew 0:57:39 K30-4
84 73 Petri Zbigniew 1931 Gorzów Wlkp. 1:11:17 M80-1
85 76 Czernicki Ryszard 1955 Międzyrzecz 1:13:35 M55-7

POWRÓT


Lubuski  Portal  Biegowy,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski  bigfut@poczta.onet.pl
     www.lubuskiportal.fc.pl    Data powstania  03.02.2008 r