XXXV MASOWY BIEG im. TOMASZA HOPFERA
Przytoczna 23.09.2018

 

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x
1 943 BELGRAU SZYMON M 1 M 20-29 MIĘDZYRZECZ LEKS SP Z.OO 10km 0:34:35 17.35 [km/h] 02:28 [min/km]
2 904 TARAS DANIEL M 2 M 20-29 MALBORK 22BLT 10km 0:34:46 17.26 [km/h] 02:29 [min/km]
3 918 HRYCIUK ŁUKASZ M 3 M 30-39 DĘBNO 10km 0:35:47 16.77 [km/h] 02:35 [min/km]
4 940 RODEWALD MATEUSZ M 4 M 20-29 1 WRONKI 10km 0:36:09 16.60 [km/h] 02:37 [min/km]
5 913 SANIEWSKI DARIUSZ M 5 M 30-39 1 POLICE UKL ÓSEMKA POLICE 10km 0:36:22 16.50 [km/h] 02:38 [min/km]
6 919 PAWLISIAK PAWEŁ M 6 M 30-39 2 DĘBNO BBLPOLICE 10km 0:37:05 16.18 [km/h] 02:43 [min/km]
7 935 WASZCZUK TOMASZ M 7 M 30-39 3 SZCZECIN 10km 0:37:30 16.00 [km/h] 02:45 [min/km]
8 905 WOLF DARIUSZ M 8 M 30-39 4 MIĘDZYCHÓD 10km 0:37:34 15.97 [km/h] 02:45 [min/km]
9 920 ŚLESICKI SEWERYN M 9 M 40-49 1 DĘBNO 10km 0:37:35 15.96 [km/h] 02:46 [min/km]
10 906 CHAWAWKO TOMASZ M 10 M 40-49 2 DĘBNO 10km 0:39:11 15.31 [km/h] 02:55 [min/km]
11 954 MACIĄG KAROL M 11 M 20-29 2 LUBIKOWO SZYMANOWSKITEAM 10km 0:39:36 15.15 [km/h] 02:58 [min/km]
12 917 HANCZAREK DARIUSZ M 12 M 40-49 3 GORZÓW WIELKOPOLSKI START GORZÓW 10km 0:40:07 14.96 [km/h] 02:01 [min/km]
13 969 KORZENIEWSKI JAROSŁAW M 13 M 40-49 4 GORZÓW WIELKOPOLSKI 10km 0:40:17 14.89 [km/h] 02:02 [min/km]
14 956 STRZELECKI GRZEGORZ M 14 M 30-39 5 WROCŁAW GVT 10km 0:40:20 14.88 [km/h] 02:02 [min/km]
15 960 KUBIK MICHAŁ M 15 M 20-29 3 MIĘDZYRZECZ 10km 0:40:42 14.74 [km/h] 02:04 [min/km]
16 972 DOŁMAT EWARD M 16 M 50-59 1 GORZÓW 10km 0:41:04 14.61 [km/h] 02:06 [min/km]
17 927 PADUSZYŃSKA WIOLETTA K 1 K 30-39 GORZÓW WIELKOPOLSKI WIERZBICKI RUNNIN PROJECT 10km 0:41:11 14.57 [km/h] 02:07 [min/km]
18 958 TATAREWICZ KRZYSZTOF M 17 M 40-49 5 SŁOŃSK 10km 0:41:30 14.46 [km/h] 02:09 [min/km]
19 971 SARBAK GRZEGORZ M 18 M 0-19 1 MIĘDZYCHÓD MUKS JEDYNKA MIĘDZYCHÓD 10km 0:41:34 14.43 [km/h] 02:09 [min/km]
20 937 RACINOWSKA SYLWIA K 2 K 20-29 GRYFINO 10km 0:41:39 14.41 [km/h] 02:10 [min/km]
21 929 DUBIEL JANUSZ M 19 M 50-59 2 KRZYŻ WIELKOPOLSKI KB AKTYWNI KRZYŻ WLKP 10km 0:41:46 14.37 [km/h] 02:11 [min/km]
22 970 WUJDA MIROSŁAW M 20 M 40-49 6 DĘBNO ERNI RULEZ 10km 0:41:51 14.34 [km/h] 02:11 [min/km]
23 936 PLUTA GRZEGORZ M 21 M 50-59 3 NOWE CZARNOWO KB HERMES GRYFINO 10km 0:41:55 14.31 [km/h] 02:12 [min/km]
24 961 FORNALIK KAMIL M 22 M 0-19 2 MIĘDZYRZECZ 10km 0:42:00 14.29 [km/h] 02:12 [min/km]
25 949 KOLIS ZBIGNIEW M 23 M 50-59 4 MIĘDZYRZECZ KB PIAST MIĘDRZYRZECZ 10km 0:42:06 14.25 [km/h] 02:13 [min/km]
26 901 KASZUBOWSKI ZENON M 24 M 50-59 5 MALBORK ACTIVE MALBORK 10km 0:42:57 13.97 [km/h] 02:18 [min/km]
27 944 CEGIESLKI MATEUSZ M 25 M 20-29 4 LUBIKOWO 10km 0:43:29 13.80 [km/h] 02:21 [min/km]
28 908 CHĘTNIK ANDRZEJ M 26 M 40-49 7 PRZYTOCZNA ZJEDNOCZENI PRZYTOCZNA 10km 0:43:35 13.77 [km/h] 02:22 [min/km]
29 916 JĘDRASIAK ADRIAN M 27 M 30-39 6 ZIELONA GÓRA HURTOWNIASPORTOWA.NET 10km 0:43:49 13.69 [km/h] 02:23 [min/km]
30 933 ZAPAŁOWSKI KRZYSZTOF M 28 M 40-49 8 POLICE UKL ÓSEMKA POLICE 10km 0:43:57 13.65 [km/h] 02:24 [min/km]
31 925 HOJKA PIOTR M 29 M 30-39 7 GORZÓW WIELKOPOLSKI HOJKATEAM 10km 0:44:16 13.55 [km/h] 02:26 [min/km]
32 975 WOSZCZYK SEBASTIAN M 30 M 40-49 9 MIĘDZYRZECZ DZIADY OCR 10km 0:44:36 13.45 [km/h] 02:28 [min/km]
33 942 ADAMSKI KRZYSZTOF M 31 M 40-49 10 GORZÓW WLKP. 10km 0:45:26 13.21 [km/h] 02:33 [min/km]
34 922 BUKIEL KRZYSZTOF M 32 M 50-59 6 KOSTRZYN NAD ODRĄ 10km 0:45:31 13.18 [km/h] 02:33 [min/km]
35 902 WALENDZIAK ALICJA K 3 K 40-49 MALBORK RUNNERSI S7 BANINO 10km 0:45:40 13.14 [km/h] 02:34 [min/km]
36 903 JASKOT PIOTR M 33 M 50-59 7 GOŚCISZEWO 10km 0:45:45 13.11 [km/h] 02:35 [min/km]
37 959 MĄDRZAK BOGUMIŁ M 34 M 60-69 1 RUDNICA KOSMOS 78 RUDNICA 10km 0:45:47 13.11 [km/h] 02:35 [min/km]
38 950 PIASECKI PAWEŁ M 35 M 30-39 8 BOGDANIEC 10km 0:46:31 12.90 [km/h] 02:39 [min/km]
39 938 ZŁOTNIK PAWEŁ M 36 M 30-39 9 SZCZECIN AZS SZCZECIN 10km 0:46:32 12.89 [km/h] 02:39 [min/km]
40 910 BOROWSKA KAROLINA K 4 K 30-39 1 PUCICE PUSZCZYK BUKOWY 10km 0:46:35 12.88 [km/h] 02:40 [min/km]
41 955 CZUBKOWSKI MARIUSZ M 37 M 30-39 10 PRZYTOCZNA 10km 0:46:45 12.83 [km/h] 02:41 [min/km]
42 909 SZYMAŃSKA KATARZYNA K 5 K 30-39 2 SZCZECIN 10km 0:46:55 12.79 [km/h] 02:42 [min/km]
43 967 KOMPANOWSKI WOJCIECH M 38 M 0-19 3 LUBISZYN 10km 0:47:14 12.70 [km/h] 02:43 [min/km]
44 980 WOJTASIK KATARZYNA K 6 K 30-39 3 DĘBNO AZS SZCZECIN 10km 0:47:32 12.62 [km/h] 02:45 [min/km]
45 979 OSOWSKI TOMEK M 39 M 30-39 11 DĘBNO AZS SZCZECIN 10km 0:47:33 12.62 [km/h] 02:45 [min/km]
46 952 JANKOWIAK DANIEL M 40 M 40-49 11 MIĘDZYCHÓD 10km 0:48:21 12.41 [km/h] 02:50 [min/km]
47 939 BARAN PATRYK M 41 M 20-29 5 WITNICA ROZBIEGAJMY WITNICĘ 10km 0:48:39 12.33 [km/h] 02:52 [min/km]
48 931 RYBICKI JANUSZ M 42 M 60-69 2 POLICE 10km 0:48:49 12.29 [km/h] 02:53 [min/km]
49 923 KOWALEWSKI WALERY M 43 M 60-69 3 KOSTRZYN NAD ODRA BEZ KLUBU 10km 0:49:08 12.21 [km/h] 02:55 [min/km]
50 930 SOBCZYŃSKI PIOTR M 44 M 30-39 12 MIĘDZYCHÓD 10km 0:49:33 12.11 [km/h] 02:57 [min/km]
51 932 SIEDLECKI ADAM WIKTOR M 45 M 40-49 12 SZCZECIN PRZEBIEGLI PO PRZEJŚCIACH 10km 0:49:44 12.06 [km/h] 02:58 [min/km]
52 957 POZNAŃSKA LUCYNA POZNAŃSKA K 7 K 40-49 1 KOŁCZYN TEAM KOPEĆ/GOK KRZESZYCE 10km 0:49:59 12.00 [km/h] 02:00 [min/km]
53 951 MAZANA JUSTYNA K 8 K 40-49 2 MIĘDZYCHÓD BIEGACZE PMI 10km 0:50:34 11.87 [km/h] 02:03 [min/km]
54 926 SKRZYPKOWSKA AGNIESZKA K 9 K 30-39 4 ROZŁOGI 10km 0:50:37 11.85 [km/h] 02:04 [min/km]
55 947 OKONEK KAZIMIERZ M 46 M 60-69 4 GORZÓW WLKP. 10km 0:50:45 11.82 [km/h] 02:05 [min/km]
56 915 MARKIEWICZ MARIUSZ M 47 M 40-49 13 KARNIN 10km 0:50:51 11.80 [km/h] 02:05 [min/km]
57 978 KĄKOLEWSKI KAMIL M 48 M 30-39 13 MIĘDZYCHÓD 10km 0:50:59 11.77 [km/h] 02:06 [min/km]
58 914 FRĄCKOWIAK HANNA K 10 K 30-39 5 POLICE UKL ÓSEMKA POLICE 10km 0:51:00 11.76 [km/h] 02:06 [min/km]
59 963 FUDRO EDWARD M 49 M 60-69 5 POLICE 10km 0:51:23 11.68 [km/h] 02:08 [min/km]
60 941 WALKOWIAK DAMIAN M 50 M 20-29 6 PRZYTOCZNA 10km 0:52:05 11.52 [km/h] 02:13 [min/km]
61 924 HOJKA ALICJA K 11 K 30-39 6 GORZÓW WIELKOPOLSKI HOJKATEAM 10km 0:52:17 11.48 [km/h] 02:14 [min/km]
62 934 WARZYCH MAGDALENA K 12 K 40-49 3 RZEPIN 10km 0:52:29 11.43 [km/h] 02:15 [min/km]
63 921 WYDRA JÓZEF M 51 M 60-69 6 CYCHRY 10km 0:53:36 11.19 [km/h] 02:22 [min/km]
64 964 GLURA JÓZEF M 52 M 50-59 8 LUBISZYN 10km 0:54:13 11.07 [km/h] 02:25 [min/km]
65 976 STĘPNIAK GRZEGORZ M 53 M 40-49 14 SŁUBICE KOMENDA POLICJI SŁUBICE 10km 0:54:42 10.97 [km/h] 02:28 [min/km]
66 907 MLECZAK JACEK M 54 M 40-49 15 GORAJ MGR 10km 0:54:53 10.93 [km/h] 02:29 [min/km]
67 911 DYMEK URSZULA K 13 K 30-39 7 PĘCKOWO 10km 0:56:12 10.68 [km/h] 02:37 [min/km]
68 962 GANDECKA BEATA K 14 K 40-49 4 MIĘDZYRZECZ 10km 0:56:38 10.59 [km/h] 02:40 [min/km]
69 953 JANKOWIAK MARYSIA K 15 K 0-19 1 MIĘDZYCHÓD 10km 0:57:56 10.36 [km/h] 02:48 [min/km]
70 977 KRZYŻAŃSKI DANIEL M 55 M 30-39 14 WOLSZTYN 10km 0:59:21 10.11 [km/h] 02:56 [min/km]
71 912 KRYSTEK AGATA K 16 K 20-29 1 PIŁKA 10km 0:59:53 10.02 [km/h] 02:59 [min/km]
72 945 ROMAS CZESŁAW M 56 M 60-69 7 GORZÓW WLKP. 10km 1:00:29 9.92 [km/h] 02:03 [min/km]
73 968 MOLSKA MAŁGORZATA K 17 K 50-59 1 KŁODAWA 10km 1:03:28 9.45 [km/h] 02:21 [min/km]
74 928 BANASIAK MIRKA K 18 K 40-49 5 BIAŁCZ ROZBIEGAJMY WITNICE 10km 1:03:28 9.45 [km/h] 02:21 [min/km]
75 948 SKIBA EUGENIUSZ M 57 M 70+ 1 GORZÓW WLKP. 10km 1:10:46 8.48 [km/h] 02:05 [min/km]
76 965 GLURA IZABELA K 19 K 40-49 6 LUBISZYN 10km 1:14:21 8.07 [km/h] 02:26 [min/km]
77 946 OKONEK IZABELA K 20 K 40-49 7 GORZÓW WLKP. 10km 1:14:22 8.07 [km/h] 02:26 [min/km]
78 966 KOMPANOWSKI MARIUSZ M 58 M 40-49 16 LUBISZYN 10km 1:14:24 8.06 [km/h] 02:26 [min/km]
- 973 NOWACZYK PIOTR M - M 20-29 - GORZÓW WIELKOPOLSKI LPP GORZÓW WLKP. 10km 0:00:00 - [km/h] 02:00 [min/km]
- 974 WOJTYŚ PRZEMYSŁAW M - M 30-39 - GORZÓW WIELKOPOLSKI ENEA TEAM 10km 0:00:00 - [km/h] 02:00 [min/km]

WYNIKI DZIECI

Miejsce Open Numer Nazwisko Imię Płeć Miejsce płeć M / K Rok ur MIEJSCOWOŚĆ KLUB/SZKOŁA CZAS
1 99 UFNIAK OLA K 1 2015 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:16
2 56 MUSIALSKA MILENA K 2 2015 WIERZBNO SP WIERZBNO 00:00:18
3 25 SZABAT HELENA K 3 2015 GORZÓW WIELKOPOLSKI 00:00:18
4 88 FUJAK ALA K 4 2015 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:19
5 84 BASIŃSKA LENA K 5 2015 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:21
6 1 SZEWCZYK MARTA K 6 2015 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:22
7 31 GÓRA ANTONINA K 7 2015 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:22
8 35 SEWRUK NATASZA K 8 2015 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:28
9 93 KRZYŻELEWSKA ZUZIA K 9 2015 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:31
10 36 SZYBISTA POLA K 10 2015 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:32
10 34 PERKA OLIMPIA K 11 2015 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:41
Miejsce Open Numer Nazwisko Imię Płeć Miejsce płeć M / K Rok ur MIEJSCOWOŚĆ KLUB/SZKOŁA CZAS
1 100 URBANEK WIKTOR M 1 2015 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:20
2 26 DYSIEROWICZ FRANCISZEK M 2 2015 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:23
3 54 KACZMAREK FRANCISZEK M 3 2014 WIERZBNO SP WIERZBNO 00:00:14
4 98 PUK ALEKS M 4 2015 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:24
5 40 KMIECIAK FILIP M 5 2015 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:25
6 95 MLECZAK FRANEK M 6 2015 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:30
7 92 IGOR KRZYSTYNIAK M 7 2015 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:31
8 42 MYSZKOWSKI FRANCISZEK M 8 2015 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:38
9 37 TARASIEWICZ ANTONI M 9 2015 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:43
Miejsce Open Numer Nazwisko Imię Płeć Miejsce płeć M / K Rok ur MIEJSCOWOŚĆ KLUB/SZKOŁA CZAS
1 71 HORDYNIEC KAJA K 1 2014 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:15
2 72 KUCHARYK HANIA K 2 2014 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:17
3 30 DUDEK ALICJA K 3 2014 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:17
4 853 NOSEK ANNA K 4 2014 RZEPIN 00:00:17
5 854 URBANEK IGA K 5 2014 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:23
Miejsce Open Numer Nazwisko Imię Płeć Miejsce płeć M / K Rok ur MIEJSCOWOŚĆ KLUB/SZKOŁA CZAS
1 798 KUCHARSKI KACPER M 1 2014 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:12
2 23 ZAJSZ ADAM M 2 2014 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:13
3 54 KACZMAREK FRANCISZEK M 3 2014 WIERZBNO SP WIERZBNO 00:00:14
4 55 MUSIALSKI FILIP M 4 2014 WIERZBNO SP WIERZBNO 00:00:17
5 73 MICHNO ANTONI M 5 2014 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:17
6 21 CIESIELSKI PRZEMEK M 6 2014 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:17
7 76 SZCZERBAK LEON M 7 2014 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:18
8 75 PIETRZYK IGNACY M 8 2014 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:20
9 793 BIAŁECKI ANDRZEJ M 9 2014 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:43
10 800 MODRAS BRAJAN M 10 2014 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:45
Miejsce Open Numer Nazwisko Imię Płeć Miejsce płeć M / K Rok ur MIEJSCOWOŚĆ KLUB/SZKOŁA CZAS
1 8 SZAFRAŃSKA NIKOLA K 1 2013 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:11
2 10 WRÓBLEWSKA NATALIA K 2 2013 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:12
3 32 HOJKA MAJA K 3 2013 GORZÓW WIELKOPOLSKI HOJKATEAM 00:00:12
4 12 PIOTROWSKA WANESSA K 4 2013 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:13
5 792 KHOMECKA NIKOLA K 5 2013 PRZYTOCZNA - KRASNE DŁUSKO PRZEDSZKOLE 00:00:13
6 9 SZCZĘSNA-SIWIAK MAJA K 6 2013 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:13
7 852 SZYMCZAK LENA K 7 2013 WIERZBNO SP WIERZBNO 00:00:13
8 851 STACHOWIAK ŻANETA K 8 2013 WIERZBNO SP WIERZBNO 00:00:14
9 57 GRUSZCZYŃSKA ANNA K 9 2013 WIERZBNO SP WIERZBNO 00:00:14
10 851 STACHOWIAK ŻANETA K 10 2013 WIERZBNO SP WIERZBNO 00:00:14
Miejsce Open Numer Nazwisko Imię Płeć Miejsce płeć M / K Rok ur MIEJSCOWOŚĆ KLUB/SZKOŁA CZAS
1 5 KRZYSTYNIAK KORNEL M 1 2013 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:12
2 2 WOLF SZYMON M 2 2013 MIĘDZYCHÓD PRZEDSZKOLE NR4 KUBUŚ PUCHATEK MIĘDZYCHÓD 00:00:12
3 856 AMBROŻKO MICHAŁ M 3 2013 WIERZBNO SP WIERZBNO 00:00:17
4 11 KOBUS BARTOSZ M 4 2013 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:17
5 4 AMBROŻKO SZYMON M 5 2013 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:19
6 6 KRZYŻANIAK FILIP M 6 2013 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:19
7 7 NALEWA ADAM M 7 2013 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:20
Miejsce Open Numer Nazwisko Imię Płeć Miejsce płeć M / K Rok ur MIEJSCOWOŚĆ KLUB/SZKOŁA CZAS
1 82 WYRWA MILENA K 1 2012 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:11
2 29 GÓRA HANNA K 2 2012 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:11
3 20 FRĄCKOWIAK IGA K 3 2012 POLICE UKL ÓSEMKA POLICE 00:00:12
4 62 KMIECIAK MAJA K 4 2012 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:12
5 81 WĄCHALSKA MARITA K 5 2012 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:12
6 19 FILIPIAK KAROLINA K 6 2012 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:12
7 86 HOSZKO HANNA K 7 2012 WIERZBNO SP WIERZBNO 00:00:12
8 59 TWARDOWSKA MAJA K 8 2012 GORZÓW WLKP. 00:00:14
9 61 KOKOSZANEK KLAUDIA K 9 2012 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:16
10 27 CĄPA ALEKSANDRA K 10 2012 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:17
11 83 ANTROPIK ANTONINA K 11 2012 GORZÓW WIELKOPOLSKI PRZEDSZKOLE TĘCZOWE 00:00:17
Miejsce Open Numer Nazwisko Imię Płeć Miejsce płeć M / K Rok ur MIEJSCOWOŚĆ KLUB/SZKOŁA CZAS
1 18 WACHOWIAK KUBA K 1 2012 BIELSKO 00:00:10
2 58 SKRZYPKOWSKI SZYMON M 2 2012 ROZŁOGI 00:00:10
3 60 KLAPCZYŃSKI JAKUB M 3 2012 PRZYTOCZNA 00:00:10
4 64 MAJCHRZAK SZYMON M 4 2012 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:11
5 63 BUCHHOLTZ MICHAŁ M 5 2012 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:11
6 44 WASYLKIEWICZ HUBERT M 6 2012 WIERZBNO SP WIERZBNO 00:00:11
7 43 HERCYG BARTOSZ M 7 2012 WIERZBNO SP WIERZBNO 00:00:11
8 79 HACAŚ MARIUSZ M 8 2012 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:12
9 28 CZARNOTA KACPER M 9 2012 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:12
10 45 TROJANEK MICHAŁ M 10 2012 WIERZBNO SP WIERZBNO 00:00:12
11 22 DRZEWIŃSKI FILIP M 11 2012 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:12
12 48 JEZIOREK SZYMON M 12 2012 WIERZBNO SP WIERZBNO 00:00:12
13 47 KLEMT TOMASZ M 13 2012 WIERZBNO SP WIERZBNO 00:00:13
Miejsce Open Numer Nazwisko Imię Płeć Miejsce płeć M / K Rok ur MIEJSCOWOŚĆ KLUB/SZKOŁA CZAS
1 703 GĄBKA ROKSANA K 1 2011 MIĘDZYCHÓD 2X TEAM 00:00:17
2 3 WOLF ADRIANNA K 2 2011 MIĘDZYCHÓD SP2 MIĘDZYCHÓD 00:00:18
3 755 KRZYSTYNIAK ALEKSANDRA K 3 2011 PRZYTOCZNA SP PRZYTOCZNA 00:00:20
4 722 HOJKA BLANKA K 4 2011 GORZÓW WIELKOPOLSKI HOJKATEAM 00:00:20
5 713 KUĆMA ZOSIA K 5 2011 WIERZBNO SP WIERZBNO 00:00:20
6 748 BASIŃSKA NIKOLA K 6 2011 PRZYTOCZNA SP PRZYTOCZNA 00:00:20
7 743 OSTROWSKA MICHALINA K 7 2011 PRZYTOCZNA SP PRZYTOCZNA 00:00:21
8 735 RYCZEK ADA K 8 2011 PRZYTOCZNA SP PRZYTOCZNA 00:00:21
9 746 SZYBISTA JULIA K 9 2011 PRZYTOCZNA SP PRZYTOCZNA 00:00:21
10 744 RUDNIK KAROLINA K 10 2011 PRZYTOCZNA SP PRZYTOCZNA 00:00:21
11 701 KUPCZYK OKSANA K 11 2011 PUCICE PUSZCZYK BUKOWY 00:00:22
12 736 SALETIS NATASZA K 12 2011 PRZYTOCZNA SP PRZYTOCZNA 00:00:22
13 995 KRZYŻAŃSKA ALEKSANDRA K 13 2011 WOLSZTYN SP5 WOLSZTYN 00:00:23
14 704 SOBCZAK AMELIA K 14 2011 PRZYTOCZNA PRZEDSZKOLE KASZTANOWA KRAINA PRZYTOCZNA 00:00:23
15 756 MADEJ ADRIANNA K 15 2011 PRZYTOCZNA SP PRZYTOCZNA 00:00:24
16 757 MATUSIEWICZ ALEKSANDRA K 16 2011 PRZYTOCZNA SP PRZYTOCZNA 00:00:24
17 721 NIKOLA KRAMM M 17 2011 WIERZBNO SP WIERZBNO 00:00:24
18 753 KLUJ AGNIESZKA K 18 2011 PRZYTOCZNA SP PRZYTOCZNA 00:00:24
Miejsce Open Numer Nazwisko Imię Płeć Miejsce płeć M / K Rok ur MIEJSCOWOŚĆ KLUB/SZKOŁA CZAS
1 726 PERTEK SEWERYN M 1 2011 LUBOSZ SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBOSZU 00:00:18
2 731 MIKOŁAJCZAK MIŁOSZ M 2 2011 PRZYTOCZNA SP PRZYTOCZNA 00:00:18
3 714 MAJCHRZAK MIKOŁAJ M 3 2011 WIERZBNO SP WIERZBNO 00:00:19
4 745 RZEŹNIK MIKOŁAJ M 4 2011 PRZYTOCZNA SP PRZYTOCZNA 00:00:20
5 720 MIKOŁAJ SZEWCZYK M 5 2011 WIERZBNO SP WIERZBNO 00:00:20
6 728 FRANKOWSKI MIKOŁAJ M 6 2011 PRZYTOCZNA SP PRZYTOCZNA 00:00:20
7 737 SEWRUK BORYS M 7 2011 PRZYTOCZNA SP PRZYTOCZNA 00:00:21
8 718 KACZMAREK WITOLD M 8 2011 WIERZBNO SP WIERZBNO 00:00:21
9 716 MUSIALSKI KACPER M 9 2011 WIERZBNO SP WIERZBNO 00:00:21
10 747 ŚRODECKI ALEKSANDER M 10 2011 PRZYTOCZNA SP PRZYTOCZNA 00:00:21
11 996 PIECHOWIAK SEBASTIAN M 11 2011 PRZYTOCZNA SP PRZYTOCZNA 00:00:22
12 715 MĘCFEL MIŁOSZ M 12 2011 WIERZBNO SP WIERZBNO 00:00:22
13 758 PERKA OLIWIER M 13 2011 PRZYTOCZNA SP PRZYTOCZNA 00:00:24
14 727 CIESIÓŁKA BARTOSZ M 14 2011 PRZYTOCZNA SP PRZYTOCZNA 00:00:24
Miejsce Open Numer Nazwisko Imię Płeć Miejsce płeć M / K Rok ur MIEJSCOWOŚĆ KLUB/SZKOŁA CZAS
1 723 GOLISZEWSKA HELENA K 1 2010 POLICE UKL ÓSEMKA POLICE 00:00:16
2 725 PIECHOTA ZUZANNA K 2 2010 POLICE UKL ÓSEMKA POLICE 00:00:17
3 784 KAPALA MARCELINA K 3 2010 TRZCIEL ZESPÓŁ EDUKACYJNY W TRZCIELU 00:00:17
4 709 HOSZKO JULIA K 4 2010 WIERZBNO SP WIERZBNO 00:00:19
5 710 MUSIALSKA NINA K 5 2010 WIERZBNO SP WIERZBNO 00:00:20
